TABLA DE TALLAS PARA NIÑOS
Hola a todas...
últimamente he estado con un poco de problemillas en mi tejido debido a que estoy queriendo hacerle un vestido a mi sobrina de 9 años... pero hace tiempo que no la veo... asi que no se su talla exacta y como esta un poquito lejos no puedo tomarla las medidas!!!... Así que tengo que usar medidas estándar!!!...
Por eso, he estado investigando para encontrar las medidas perfectas...
Después de revisar muchas webs y encontrar cierta cantidad de tablas, en cm. o pulgadas... encontré una que me pareció super practica pero le faltaba una medida la "sisa", sin embargo luego encontré otra tabla que si tenia esta medida... así que se me ocurrió unirlas y realizar una tabla que me sirva para mi propósito!!!... que en este caso sería el vestidito para mi sobrina...
Claro que no solo encontré las medidas para la talla de 9 años... sino que encontré también de otras edades... así que realice una tabla general con las Tallas para Niños de 1 mes a 12 años!!!....
Aquí les dejo las tablas... Que espero les sirva de ayuda!!
Medida | 1 a 3 Meses | 3 a 6 Meses | 6 a 9 Meses | 1 año | 2 años |
Contorno de Cuello | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Contorno de Pecho | 40 | 44 | 49 | 59 | 62 |
Contorno de Cintura | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 |
Contorno de Cadera | 48 | 51 | 52 | 54 | 57 |
Largo Total | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Sisa | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
Contorno de Puño | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Largo de Manga | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 |
Largo de Pantalón | 41 | 45 | 50 | 56 | |
Tiro | 15/20 | 23 | 25 | 25 | 26 |
Largo de Pierna | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
Estatura | 50.3 a 60 | 59 a 67 | 68 a 74 | 75 | 88 |
Medida | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años |
Contorno de Cuello | 27 | 28 | 28.4 | 29.4 | 30.1 |
Contorno de Pecho | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Contorno de Cintura | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 |
Contorno de Cadera | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 |
Largo Total | 39 | 41 | 42 | 45 | 46 |
Sisa | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Contorno de Puño | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Largo de Manga | 24 | 26 | 27 | 27 | 30 |
Largo de Pantalón | 55 | 62 | 65.5 | 69 | 72.5 |
Largo de Tiro (Niños) | 44 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 55 |
Estatura | 96 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Medida | 8 años | 9 años | 10 años | 11 años | 12 años |
Contorno de Cuello | 30.8 | 31.5 | 32.2 | 32.9 | 33.6 |
Contorno de Pecho | 74 | 67 | 78 | 80 | 84 |
Contorno de Cintura | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 |
Contorno de Cadera | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Largo Total | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
Sisa | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
Contorno de Puño | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Largo de Manga | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Largo de Pantalón | 76 | 79.5 | 83 | 86.5 | 90 |
Largo de Tiro (Niños) | 58 | 61 | 64 | 69.5 | 69.5 |
Estatura | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Besos!!!
Clau
Fuente: http://www.patronesmoda.com/bebes.htm
http://cursodetejido.wordpress.com/2008/06/15/tabla-de-medidas-para-bebes-y-ninos/
esta muy bien que saque las tallas para poder ver y hacer los calentadores y verificar las tallas con las del niño
ResponderBorrar